| 人工知能 |
|---|
| Kendis AI によるインサイトPI Planning終了時およびPI終了時のレポートについて、Kendis AI によるインサイト、フィードバック、レコメンデーションを得られます。 | Kendis AI によるインサイト: Free Trialに含まれません | Kendis AI によるインサイト: Premium Cloudに含まれません | Kendis AI によるインサイト: Enterprise Proに含まれません | Kendis AI によるインサイト: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Kendis AI による目標作成PIのフィーチャーやストーリーをもとに、Kendis AIが意味のある目標を自動生成します。独自のプロンプトを入力して、カスタム目標を作成することもできます。 | Kendis AI による目標作成: Free Trialに含まれません | Kendis AI による目標作成: Premium Cloudに含まれません | Kendis AI による目標作成: Enterprise Proに含まれません | Kendis AI による目標作成: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 連携 |
|---|
| Atlassian Jira CloudJiraとの双方向リアルタイム同期により、シームレスな連携を実現します。Kendisのボードに必要な情報のみを取得する軽量な連携です。 | Atlassian Jira Cloud: Free Trialに含まれます | Atlassian Jira Cloud: Premium Cloudに含まれます | Atlassian Jira Cloud: Enterprise Proに含まれます | Atlassian Jira Cloud: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Atlassian Jira ServerJiraとの双方向リアルタイム同期により、シームレスな連携を実現します。Kendisのボードに必要な情報のみを取得する軽量な連携です。 | Atlassian Jira Server: Free Trialに含まれます | Atlassian Jira Server: Premium Cloudに含まれます | Atlassian Jira Server: Enterprise Proに含まれます | Atlassian Jira Server: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Atlassian Jira Data CentreJiraとの双方向リアルタイム同期により、シームレスな連携を実現します。Kendisのボードに必要な情報のみを取得する軽量な連携です。 | Atlassian Jira Data Centre: Free Trialに含まれます | Atlassian Jira Data Centre: Premium Cloudに含まれます | Atlassian Jira Data Centre: Enterprise Proに含まれます | Atlassian Jira Data Centre: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Microsoft AzureDevOpsAzureDevOpsとの双方向リアルタイム同期により、シームレスな連携を実現します。Kendisのボードに必要な情報のみを取得する軽量な連携です。 | Microsoft AzureDevOps: Free Trialに含まれます | Microsoft AzureDevOps: Premium Cloudに含まれます | Microsoft AzureDevOps: Enterprise Proに含まれます | Microsoft AzureDevOps: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Microsoft TFS(2018以降)TFSとの双方向リアルタイム同期により、シームレスな連携を実現します。Kendisのボードに必要な情報のみを取得する軽量な連携です。 | Microsoft TFS(2018以降): Free Trialに含まれます | Microsoft TFS(2018以降): Premium Cloudに含まれます | Microsoft TFS(2018以降): Enterprise Proに含まれます | Microsoft TFS(2018以降): ORG Viewsに含まれます |
|---|
| シングルサインオン |
|---|
| SAMLシングルサインオン(SSO)Azure AD、OKTA、Ping Identityなど、任意のカスタムIDプロバイダー経由でKendisにアクセスできます。 | SAMLシングルサインオン(SSO): Free Trialに含まれません | SAMLシングルサインオン(SSO): Premium Cloudに含まれます | SAMLシングルサインオン(SSO): Enterprise Proに含まれます | SAMLシングルサインオン(SSO): ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Google GsuiteGoogleアカウントでログイン | Google Gsuite: Free Trialに含まれません | Google Gsuite: Premium Cloudに含まれます | Google Gsuite: Enterprise Proに含まれます | Google Gsuite: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| LDAP/Active Directory社内のActive Directoryと連携し、ADのグループと権限に基づくユーザーおよびグループの自動プロビジョニングに対応します(ADのグループと権限に基づくユーザーの自動プロビジョニング) | LDAP/Active Directory: Free Trialに含まれません | LDAP/Active Directory: Premium Cloudに含まれません | LDAP/Active Directory: Enterprise Proに含まれます | LDAP/Active Directory: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| セキュリティ |
|---|
| ロールベースアクセス(Super Admin、Admin、User)Super Admin、Admin、Userおよびカスタマイズ可能なロールの体系を適用し、各メンバーがそれぞれの役割に応じてソリューション全体の価値に貢献できるようにします。 | ロールベースアクセス(Super Admin、Admin、User): Free Trialに含まれます | ロールベースアクセス(Super Admin、Admin、User): Premium Cloudに含まれます | ロールベースアクセス(Super Admin、Admin、User): Enterprise Proに含まれます | ロールベースアクセス(Super Admin、Admin、User): ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 高度なパスワードポリシー |
高度なパスワードポリシー: Free Trialに含まれます
| 高度なパスワードポリシー: Premium Cloudに含まれます | 高度なパスワードポリシー: Enterprise Proに含まれます | 高度なパスワードポリシー: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 二要素認証二要素認証によるセキュリティ強化で、データ保護をさらに高めます。 |
二要素認証: Free Trialに含まれます
| 二要素認証: Premium Cloudに含まれます | 二要素認証: Enterprise Proに含まれます | 二要素認証: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Jira連携のoAuth対応 |
Jira連携のoAuth対応: Free Trialに含まれます
| Jira連携のoAuth対応: Premium Cloudに含まれます | Jira連携のoAuth対応: Enterprise Proに含まれます | Jira連携のoAuth対応: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 転送中および保存時のデータ暗号化銀行水準のセキュリティでデータを保護します。Kendisクラウドとの送受信中も、保存中もデータは安全に守られます。 | 転送中および保存時のデータ暗号化: Free Trialに含まれます | 転送中および保存時のデータ暗号化: Premium Cloudに含まれます | 転送中および保存時のデータ暗号化: Enterprise Proに含まれます | 転送中および保存時のデータ暗号化: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| データガバナンス |
|---|
| データホスティングゾーンの選択データのバックアップの保存方法を選択できます。 | データホスティングゾーンの選択: Free Trialに含まれます | データホスティングゾーンの選択: Premium Cloudに含まれます | データホスティングゾーンの選択: Enterprise Proに含まれません | データホスティングゾーンの選択: ORG Viewsに含まれません |
|---|
| データ分離機能アカウントのボードデータを、共有データベースから分離して保存できます。 | データ分離機能: Free Trialに含まれます | データ分離機能: Premium Cloudに含まれます | データ分離機能: Enterprise Proに含まれます | データ分離機能: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| データバックアップゾーンのサポート | データバックアップゾーンのサポート: Free Trialに含まれます | データバックアップゾーンのサポート: Premium Cloudに含まれます | データバックアップゾーンのサポート: Enterprise Proに含まれます | データバックアップゾーンのサポート: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 高度なロードマップ |
|---|
| Solution BoardSolution Trainのエピック、依存関係、リスク、目標、ベンダーのタイムラインを、実用的なアナリティクスとともに計画・追跡できます。 | Solution Board: Free Trialに含まれます | Solution Board: Premium Cloudに含まれます | Solution Board: Enterprise Proに含まれます | Solution Board: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| PI Planning用Program Boardお使いのALMツールとの双方向連携により、リアルタイムのProgram Board上の単一ビューで計画と調整を行えます。複数の拠点、プラットフォーム、タイムゾーンにまたがるチームが一緒にプランニングできます。 | PI Planning用Program Board: Free Trialに含まれます | PI Planning用Program Board: Premium Cloudに含まれます | PI Planning用Program Board: Enterprise Proに含まれます | PI Planning用Program Board: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 機能 |
|---|
| 依存関係管理依存関係をProgram Board上で確認し、アジャイルツールと同期できます。チーム、ストーリー、フィーチャー、エピックのいずれをまたぐ依存関係でも、わかりやすく可視化して追跡できます。 | 依存関係管理: Free Trialに含まれます | 依存関係管理: Premium Cloudに含まれます | 依存関係管理: Enterprise Proに含まれます | 依存関係管理: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 目標 & OKRチーム目標とカスタム目標を設定できます。目標のビジネス価値を設定し、フィーチャーやストーリーに紐づく目標の増分進捗を追跡 & 算出できます。 | 目標 & OKR: Free Trialに含まれます | 目標 & OKR: Premium Cloudに含まれます | 目標 & OKR: Enterprise Proに含まれます | 目標 & OKR: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| リスクレジスター(ROAM)リスク管理のニーズに合わせて、カスタマイズ可能なリスクレジスターをいくつでも作成できます。影響を受けるフィーチャーを明確に追跡し、通知を即座に受け取ることで、時間内に対応できます。ROAMを活用すれば、より透明性の高い迅速なリスク解決が可能です。 | リスクレジスター(ROAM): Free Trialに含まれます | リスクレジスター(ROAM): Premium Cloudに含まれます | リスクレジスター(ROAM): Enterprise Proに含まれます | リスクレジスター(ROAM): ORG Viewsに含まれます |
|---|
| SAFe® プログラム予測可能性メトリクス適切に見積もり、優先順位付けされたフィーチャーとユーザーストーリーをもとに、さまざまな指標でプログラムのパフォーマンスを予測・追跡できます。計画したビジネス価値に対して実際に達成したビジネス価値も把握できます。 | SAFe® プログラム予測可能性メトリクス: Free Trialに含まれます | SAFe® プログラム予測可能性メトリクス: Premium Cloudに含まれます | SAFe® プログラム予測可能性メトリクス: Enterprise Proに含まれます | SAFe® プログラム予測可能性メトリクス: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| スコープ変更のトラッキングKendisのAIを活用したスコープ変更レポートで、PI、リリース、スプリントに加えられた変更をスマートに追跡できます。このレポートには、見積もりの変更、スプリント間で移動したストーリー、作成された依存関係がすべて表示されます。 | スコープ変更のトラッキング: Free Trialに含まれます | スコープ変更のトラッキング: Premium Cloudに含まれます | スコープ変更のトラッキング: Enterprise Proに含まれます | スコープ変更のトラッキング: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| PI信頼度投票リモート環境でも「Fist of Five」を実施でき、PI目標の達成に対するチームの信頼度の透明性を損ないません。 | PI信頼度投票: Free Trialに含まれます | PI信頼度投票: Premium Cloudに含まれます | PI信頼度投票: Enterprise Proに含まれます | PI信頼度投票: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Inspect & AdaptダイナミックなInspect & Adapt機能による実用的なインサイトを活用し、説明責任を実践できます。 | Inspect & Adapt: Free Trialに含まれます | Inspect & Adapt: Premium Cloudに含まれます | Inspect & Adapt: Enterprise Proに含まれます | Inspect & Adapt: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| スマートレポートグラフと表形式のデータを備えたインテリジェントなレポートで、PIとProgram Boardの進捗を日単位で追跡できます。 | スマートレポート: Free Trialに含まれます | スマートレポート: Premium Cloudに含まれます | スマートレポート: Enterprise Proに含まれます | スマートレポート: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 高度なダッシュボード | 高度なダッシュボード: Free Trialに含まれます | 高度なダッシュボード: Premium Cloudに含まれます | 高度なダッシュボード: Enterprise Proに含まれます | 高度なダッシュボード: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| ボードのエクスポート | ボードのエクスポート: Free Trialに含まれます | ボードのエクスポート: Premium Cloudに含まれます | ボードのエクスポート: Enterprise Proに含まれます | ボードのエクスポート: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| アナリティクスのエクスポート | アナリティクスのエクスポート: Free Trialに含まれます | アナリティクスのエクスポート: Premium Cloudに含まれます | アナリティクスのエクスポート: Enterprise Proに含まれます | アナリティクスのエクスポート: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| ストラテジックテーマ & OKR組織全体のストラテジックテーマとグローバルOKRを定義し、ポートフォリオ、プログラム、チームを共通のビジネス成果に整合させます。 | ストラテジックテーマ & OKR: Free Trialに含まれません | ストラテジックテーマ & OKR: Premium Cloudに含まれません | ストラテジックテーマ & OKR: Enterprise Proに含まれません | ストラテジックテーマ & OKR: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 組織ビュー |
|---|
| ロードマップエピック、テーマ、タイムラインにまたがる組織のロードマップを可視化し、あらゆる階層に戦略の方向性を伝えます。 | ロードマップ: Free Trialに含まれません | ロードマップ: Premium Cloudに含まれません | ロードマップ: Enterprise Proに含まれません | ロードマップ: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| タイムラインマイルストーン、依存関係、進捗インジケーターを備えた統合タイムラインビューで、成果物を計画・追跡できます。 | タイムライン: Free Trialに含まれません | タイムライン: Premium Cloudに含まれません | タイムライン: Enterprise Proに含まれません | タイムライン: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| バッチ関連する作業項目をバッチにまとめ、デリバリー、トラッキング、リリース計画を効率化します。 | バッチ: Free Trialに含まれません | バッチ: Premium Cloudに含まれません | バッチ: Enterprise Proに含まれません | バッチ: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| Kanbanボードあらゆる組織階層でカスタマイズ可能なKanbanボードを使い、継続的な作業の流れを管理できます。 | Kanbanボード: Free Trialに含まれません | Kanbanボード: Premium Cloudに含まれません | Kanbanボード: Enterprise Proに含まれません | Kanbanボード: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 多階層バックログポートフォリオ、プログラム、チームの各階層で、完全なトレーサビリティを備えた階層型バックログを維持できます。 | 多階層バックログ: Free Trialに含まれません | 多階層バックログ: Premium Cloudに含まれません | 多階層バックログ: Enterprise Proに含まれません | 多階層バックログ: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| タスク & リスト組織全体の日々の業務向けに、実行可能なタスクと構造化されたリストを作成・管理できます。 | タスク & リスト: Free Trialに含まれません | タスク & リスト: Premium Cloudに含まれません | タスク & リスト: Enterprise Proに含まれません | タスク & リスト: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| セキュリティレビュー & MSA対応 | セキュリティレビュー & MSA対応: Free Trialに含まれません | セキュリティレビュー & MSA対応: Premium Cloudに含まれます | セキュリティレビュー & MSA対応: Enterprise Proに含まれます | セキュリティレビュー & MSA対応: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| エンゲージメント |
|---|
| カスタム請求書Kendisのサブスクリプションの支払い方法を選択できます | カスタム請求書: Free Trialに含まれません | カスタム請求書: Premium Cloudに含まれます | カスタム請求書: Enterprise Proに含まれます | カスタム請求書: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| ライブチャットサポート | ライブチャットサポート: Free Trialに含まれます | ライブチャットサポート: Premium Cloudに含まれます | ライブチャットサポート: Enterprise Proに含まれます | ライブチャットサポート: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| サポート & オンボーディング |
|---|
| メールサポート | メールサポート: Free Trialに含まれます | メールサポート: Premium Cloudに含まれます | メールサポート: Enterprise Proに含まれます | メールサポート: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| プレミアムサポート | プレミアムサポート: Free Trialに含まれません | プレミアムサポート: Premium Cloudに含まれます | プレミアムサポート: Enterprise Proに含まれます | プレミアムサポート: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 専任カスタマーサクセスマネージャー | 専任カスタマーサクセスマネージャー: Free Trialに含まれません | 専任カスタマーサクセスマネージャー: Premium Cloudに含まれません | 専任カスタマーサクセスマネージャー: Enterprise Proに含まれます | 専任カスタマーサクセスマネージャー: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 専任アカウントマネージャーシームレスなアカウント管理を実現する専門チームをご利用いただけます。 | 専任アカウントマネージャー: Free Trialに含まれません | 専任アカウントマネージャー: Premium Cloudに含まれません | 専任アカウントマネージャー: Enterprise Proに含まれます | 専任アカウントマネージャー: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 無償トレーニングKendisのユーザーと管理者向けに、3回の無償トレーニングをご予約いただけます | 無償トレーニング: Free Trialに含まれません | 無償トレーニング: Premium Cloudに含まれません | 無償トレーニング: Enterprise Proに含まれます | 無償トレーニング: ORG Viewsに含まれます |
|---|
| 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 |